<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>diez mil diseños</title>
	<atom:link href="http://www.catedrarico.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog</link>
	<description>Cátedra Rico &#124; Diseño Gráfico I, II y III &#124; FADU &#124; UBA</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:15:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Steven Heller y David Womack: Lo bueno, lo malo y lo feo en el diseño digital</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/08/22/steven-heller-y-david-womack-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-en-el-diseno-digital/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/08/22/steven-heller-y-david-womack-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-en-el-diseno-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Ensayos y Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/08/22/steven-heller-y-david-womack-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-en-el-diseno-digital/</guid>
		<description><![CDATA[
Steven Heller y David Womack, dos importates diseñadores y pensadores del diseño, colaboraron recientemente en el libro “Becoming a Digital Designer: A Guide to Careers in Web, Video, Broadcast, Game and Animation Design” que ofrece una revisión sobre la industria del diseño digital contemporáneo así como también entrevistas con renombrados diseñadores. El libro se generó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/08/22/steven-heller-y-david-womack-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-en-el-diseno-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor Presupuesto Urgente para la FADU y para la UBA</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/27/mayor-presupuesto-urgente-para-la-fadu-y-para-la-uba/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/27/mayor-presupuesto-urgente-para-la-fadu-y-para-la-uba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 15:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/27/mayor-presupuesto-urgente-para-la-fadu-y-para-la-uba/</guid>
		<description><![CDATA[Hay una necesidad urgente de tomarnos un tiempo para hablar, pensar y diseñar un futuro de la Universidad argentina a la altura de las necesidades de las mayorías del país y de la región.
Martes 5 de agosto a las 19hs en al Aula Magna, 20hs
Asamblea Docente para tratar la falta de presupuesto
Convocada por la Dirección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/27/mayor-presupuesto-urgente-para-la-fadu-y-para-la-uba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs y el vacío de significado. Geert Lovink.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/11/blogs-y-el-vacio-de-significado-geert-lovink/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/11/blogs-y-el-vacio-de-significado-geert-lovink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Ensayos y Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/11/blogs-y-el-vacio-de-significado-geert-lovink/</guid>
		<description><![CDATA[Rescatamos algunos conceptos salientes del reciente artículo &#8220;Bitácoras, el impulso nihilista&#8221; de Geert Lovink aportado por Mónica Farkas. Al final del post podrán acceder a la traducción del artículo completo, más que interesante para visualizar una posición crítica acerca de la construcción del conocimiento y la participación ciudadana y personal en la búsqueda de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/11/blogs-y-el-vacio-de-significado-geert-lovink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La era Petabyte.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/05/la-era-petabyte/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/05/la-era-petabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Ensayos y Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/05/la-era-petabyte/</guid>
		<description><![CDATA[Una idea genial de Chris Anderson desarrollada en su libro “The Long Tail” y en la nota de tapa de Wired acerca de El fin de la ciencia.

La Edad Petabyte es diferente porque es no tiene nada similar. Sino piensen en lo siguiente que afirma Anderson:
“Almacenábamos Kilobytes en floppies. Almacenábamos Megabytes en discos duros. Almacenábamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/07/05/la-era-petabyte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de promoción de los derechos del niño</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/28/jornadas-de-promocion-de-los-derechos-del-nino/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/28/jornadas-de-promocion-de-los-derechos-del-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/28/jornadas-de-promocion-de-los-derechos-del-nino/</guid>
		<description><![CDATA[Diseño para dar un salto de las palabras a la acción.
Afiches para el Programa “Chicos en situación de calle”. Dg2 Cátedra Rico.


Ámbito Urbano y Comunicación Social.
II Jornadas de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 26 y 27 de junio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/28/jornadas-de-promocion-de-los-derechos-del-nino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trama 1 &#124; Juan Carlos Romero</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/13/trama-1-juan-carlos-romero/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/13/trama-1-juan-carlos-romero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Arte &#038; Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Movimientos y Grupos]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/13/trama-1-juan-carlos-romero/</guid>
		<description><![CDATA[La práctica del Diseño y el Arte desde el compromiso político.
Juan Carlos Romero por Mónica Farkas





Trama 1 &#124; Juan Carlos Romero &#124; 2008


En el encuentro Trama de Diseño del Lunes 14 de Abril de 2008, Juan Carlos Romero realizó un recorrido de su obra en el que hizo visible la posibilidad de redescubrir a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/13/trama-1-juan-carlos-romero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Afiches Mayo Francés 1968-2008</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/07/expo-afiches-mayo-frances-1968-2008/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/07/expo-afiches-mayo-frances-1968-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/07/expo-afiches-mayo-frances-1968-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajos expuestos fueron realizados por estudiantes de Diseño Gráfico II, como punto de partida crítico frente a quienes confunden “lo posible con lo dado”. Pensar en el espíritu, convicciones y principios de aquel tiempo y verlos desde Latinoamérica hoy, fue una experiencia muy enriquecedora desde nuestro rol como universitarios y como operadores culturales.
Ver Afiches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/06/07/expo-afiches-mayo-frances-1968-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>a 40 años del Mayo del &#8216;68</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/05/20/a-40-anos-del-mayo-del-68-2/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/05/20/a-40-anos-del-mayo-del-68-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 02:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/05/20/a-40-anos-del-mayo-del-68-2/</guid>
		<description><![CDATA[“Hay algo que ha surgido de ustedes que trastorna, que reniega de todo lo que ha hecho de nuestra sociedad lo que ella es: se trata de lo que yo llamaría ampliación del campo de lo posible.
No renuncien a eso”
Jean Paul Sartre.
¿Cómo recordar y hablarle a Mayo del ´68?

Los trabajos fueron realizados por estudiantes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/05/20/a-40-anos-del-mayo-del-68-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartografías, Sitios Tipográficos</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/17/un-breve-viaje-a-traves-de-sitios-dedicados-a-la-tipografia/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/17/un-breve-viaje-a-traves-de-sitios-dedicados-a-la-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte &#038; Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Tipográfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Movimientos y Grupos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/17/un-breve-viaje-a-traves-de-sitios-dedicados-a-la-tipografia/</guid>
		<description><![CDATA[
Un breve viaje a través de sitios dedicados a la Tipografía
Les propongo un breve recorrido por algunos sitios dedicados a la Tipografía. Vale aclarar que esta selección se basa en contenidos más que en aspectos estéticos. No obstante, como dice un viejo refrán, lo cortés no quita lo valiente, por lo que es probable encontrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/17/un-breve-viaje-a-traves-de-sitios-dedicados-a-la-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afiches, comunicación de alto impacto.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/14/afiches-comunicacion-de-alto-impacto/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/14/afiches-comunicacion-de-alto-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte &#038; Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Movimientos y Grupos]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/14/afiches-comunicacion-de-alto-impacto/</guid>
		<description><![CDATA[FULGOR Y DECADENCIA DE UN SOPORTE DE LOS ESPACIOS URBANOS.





Afiches


En la sociedad capitalista, los afiches son un elemento ubicuo del paisaje urbano. Se trata de un efecto aditivo, ya que hoy por hoy son pocos los afiches que, considerados en forma individual, conceden algún tipo de placer estético. Pero lo que hace que los afiches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/04/14/afiches-comunicacion-de-alto-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/30/homenaje-a-abuelas-de-plaza-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/30/homenaje-a-abuelas-de-plaza-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/30/homenaje-a-abuelas-de-plaza-de-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[
El viernes 28 de marzo a las 19,30hs en el Centro Cultural del Sur llevamos a cabo el encuentro en homenaje y lucha por encontrar a los 400 nietos que todavía siguen sin conocer su verdadera identidad, por verdad y justicia a 32 años del golpe militar de 1976 y por la memoria de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/30/homenaje-a-abuelas-de-plaza-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades 2008</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/18/novedades-2008/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/18/novedades-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 17:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/18/novedades-2008/</guid>
		<description><![CDATA[“Los mercados de consumo fomentan la circulación rápida, el acortamiento de la distancia entre el “usar” y el “tirar”, así como la inmediata sustitución de aquellos bienes que ya no son rentables. Todo ello está en contradicción directa con la naturaleza de la creación cultural”. Zygmut Bauman, Vida Líquida, 2006
Consideramos el diseño como creación cultural [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/03/18/novedades-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ExpoCátedra Cultura a la Vista</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/02/11/expocatedra-cultura-a-la-vista/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/02/11/expocatedra-cultura-a-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/02/11/expocatedra-cultura-a-la-vista/</guid>
		<description><![CDATA[

CULTURA A LA VISTA
Identidad &#124; Cultura &#124; Diseño Gráfico
15 de Febrero al 7 de Marzo &#124; 2008
Centro Cultural del Sur  - Av. Caseros 1750
Exposición de estudiantes de  los tres niveles de la cátedra Rico.
Diseño Gráfico  F.A.D.U. &#124; U.B.A.
Entrada libre y gratuita
INAUGURACIÓN  Viernes 15 de Febrero &#124; 20.30hs.
Actividad al aire libre en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2008/02/11/expocatedra-cultura-a-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expo 2007.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/14/expo-2007/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/14/expo-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 22:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/14/expo-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Logros. El trabajo intenso en cada taller, de cada nivel, en una relación enseñanza-aprendizaje en libertad, con diversidad estética y de abordaje estrategico-conceptual, en fin una gran demostración de lo realizado en el año. Algunos trabajos son los que están expuestos en la Sala Baliero hasta Febrero de 2008 en la expo conjunta de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/14/expo-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>27º Marcha de la Resistencia</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/05/27-marcha-de-la-resistencia/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/05/27-marcha-de-la-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/05/27-marcha-de-la-resistencia/</guid>
		<description><![CDATA[La conciencia sólo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe. En las palabras de Jean Paul Sartre, asumimos la existencia y presencia de los 30.000 compañeros desaparecidos en esta vigésimo séptima marcha de la Resistencia a partir del miércoles 5 de diciembre a las 18hs y hasta el jueves 6.
Estamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/12/05/27-marcha-de-la-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1, 2, 3, 4, 5 y 6 tramando sobre diseño.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/11/13/1-2-3-4-5-y-6-tramando-sobre-diseno/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/11/13/1-2-3-4-5-y-6-tramando-sobre-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/11/13/1-2-3-4-5-y-6-tramando-sobre-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la FADU hemos realizado el cierre del ciclo de conferencias interdisciplinarias TRAMA de Diseño 2007 con la presencia de Elda Cerrato y su Memoria de los Bordes, organizado por el equipo de la cátedra y con el apoyo del Centro de Estudiantes, la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/11/13/1-2-3-4-5-y-6-tramando-sobre-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Diseño Gráfico y la Identidad en la Cultura.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/10/13/el-diseno-grafico-dedicado-a-la-identidad-en-la-cultura/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/10/13/el-diseno-grafico-dedicado-a-la-identidad-en-la-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte &#038; Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>

		<category><![CDATA[DG1]]></category>

		<category><![CDATA[DG2]]></category>

		<category><![CDATA[DG3]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/10/13/el-diseno-grafico-dedicado-a-la-identidad-en-la-cultura/</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Michael Rock
La siguiente es el extracto de una entrevista realizada por Angus Hyland y Emily King y publicadas en Cultura e Identidad, El Arte de las Marcas en el año 2006.

Emily King: El diseño para una institución cultural, ¿requiere un enfoque determinado? ¿ Existen consideraciones especiales en el diseño para la cultura?
Michael Rock: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/10/13/el-diseno-grafico-dedicado-a-la-identidad-en-la-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Che Revolucionario. Convocatoria de Afiches</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/09/21/che-revolucionario-convocatoria-de-afiches/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/09/21/che-revolucionario-convocatoria-de-afiches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 19:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/09/21/che-revolucionario-convocatoria-de-afiches/</guid>
		<description><![CDATA[
Convocatoria Internacional de Afiches a 40 años de su asesinato.
El próximo 9 de octubre de 2007 se cumplen 40 años del asesinato de Ernesto Che Guevara en Higueras, Bolivia. Convocamos a realizar un homenaje gráfico sobre la vida de este argentino revolucionario que dió su vida para lograr una Latinoamérica unida y sin opresión. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/09/21/che-revolucionario-convocatoria-de-afiches/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La innovación, aire fresco para el sector del diseño</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/09/14/la-innovacion-aire-fresco-para-el-sector-del-diseno/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2007/09/14/la-innovacion-aire-fresco-para-el-sector-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Ensayos y Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

