<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>diez mil diseños</title>
	<atom:link href="http://www.catedrarico.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog</link>
	<description>Cátedra Rico &#124; Diseño Gráfico I, II y III &#124; FADU &#124; UBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AFUERA! Libro de Arte Público. Aprender a diseñar con experiencias reales.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/12/18/afuera-libro-de-arte-publico-aprender-a-disenar-con-experiencias-reales/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/12/18/afuera-libro-de-arte-publico-aprender-a-disenar-con-experiencias-reales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Tipográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Afuera arte público]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Asunto Impreso]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Cultural España Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño para la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[esteban javier rico]]></category>
		<category><![CDATA[guido indij]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Augé]]></category>
		<category><![CDATA[monica farkas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos reales con estudiantes y docentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos la experiencia de aprendizaje del diseño que conecta el taller con la práctica disciplinar, concreta y real en proyectos culturales de envergadura como esta bienal internacional de Arte Público que organizó el Centro Cultural de España en Córdoba. Un proyecto que se gesta en el taller de Dg3, de la cursada 2010 con cientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/12/18/afuera-libro-de-arte-publico-aprender-a-disenar-con-experiencias-reales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Diez Mil Diseños 2011. &#8220;Pensar el Diseño es un hecho revolucionario&#8221;</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/12/04/expo-diez-mil-disenos-2011-pensar-el-diseno-es-un-hecho-revolucionario/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/12/04/expo-diez-mil-disenos-2011-pensar-el-diseno-es-un-hecho-revolucionario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Tipográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera de Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar es un hecho revolucionario]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar para la acción]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interdisciplinario]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social y político]]></category>
		<category><![CDATA[expo diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exposición de trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[fadu]]></category>
		<category><![CDATA[FADU UBA]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[música para los ojos]]></category>
		<category><![CDATA[operación cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Gráficos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Diez Mil Diseños 2011. &#8220;Pensar el Diseño es un hecho revolucionario&#8221; Exposición de la producción de la cátedra Rico 2011. Taller 204. 2 piso. Ciudad Universitaria. FADU &#8211; UBA Del Lunes 5 al Miércoles 7 de Diciembre. Cada fin de período, en este caso el cierre de un ciclo lectivo, es un espacio marcado especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/12/04/expo-diez-mil-disenos-2011-pensar-el-diseno-es-un-hecho-revolucionario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Usina de Ideas en el Festival de Diseño CMD 2011</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/30/exposicion-usina-de-ideas-en-el-festival-de-diseno-cmd-2011/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/30/exposicion-usina-de-ideas-en-el-festival-de-diseno-cmd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Metropolitano de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[CMD 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráficp]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional de Diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Exposición Usina de Ideas en el Festival Internacional de Diseño, los trabajos de los estudiantes de Dg3 2010 sobre el CMD han tenido un espacio muy interesante. Participaron con sus trabajos los equipos de: Macgowan-Diaz, Bacman-Goldstein, Sandin-Olivella, Alvarez-Rincón, Herbstein-Crosta, Perez-Collar Yagas, Di Filippo-Vazquez. ( Ver album completo en Facebook ) Estos trabajos fueron desarrollados en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/30/exposicion-usina-de-ideas-en-el-festival-de-diseno-cmd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de la cátedra de Diseño de Identidad Institucional en el Festival Internacional de Diseño</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/23/workshop-de-la-catedra-de-diseno-de-identidad-institucional-en-el-festival-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/23/workshop-de-la-catedra-de-diseno-de-identidad-institucional-en-el-festival-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[CMD]]></category>
		<category><![CDATA[FADU UBA]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Diseño Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[usina de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[workshop interdisciplinario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Usina de Ideas: CMD + Barracas + Diseño. Workshop de Diseño Interdisciplinario. Se desarrolla durante todo el Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires un taller de ideas con la Cátedra Rico de Diseño Gráfico de la FADU-UBA a partir del planteo de registro y análisis territorial utilizando una metodología de relevo, diagnóstico y desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/23/workshop-de-la-catedra-de-diseno-de-identidad-institucional-en-el-festival-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sembrando Voces Gráficas&#8230; Trabajos de Dg1 expuestos en IMPA</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/16/sembrando-voces-graficas-trabajos-de-dg1-expuestos-en-impa/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/16/sembrando-voces-graficas-trabajos-de-dg1-expuestos-en-impa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Tipográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera de Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar para la acción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico 1]]></category>
		<category><![CDATA[FADU UBA]]></category>
		<category><![CDATA[QOM]]></category>
		<category><![CDATA[Rico Dg1]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos estudiantes 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 23 de Septiembre desde la cátedra Rico DG1 FADU UBA se participó en uno de los festivales que recaudará fondos para el proyecto de radio comunitaria para los QOM en Formosa. El desafío del proyecto en el taller de diseño gráfico fue hacer conocer y reflexionar acerca de las luchas por el territorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/10/16/sembrando-voces-graficas-trabajos-de-dg1-expuestos-en-impa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinvención del Diseñador enfocado en las redes digitales</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/06/29/reinvencion-del-disenador-enfocado-en-las-redes-digitales/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/06/29/reinvencion-del-disenador-enfocado-en-las-redes-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[esteban javier rico]]></category>
		<category><![CDATA[Historia internet]]></category>
		<category><![CDATA[infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kissmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo tejido urbano, posterior al año 2000, se caracteriza por hogares para vivir y trabajar, cada vez con comunidades activas las 24 horas y con múltiples configuraciones remotas de acceso a la información. Nuestras formas de producir han cambiado con sistemas de producción, comercialización y distribución descentralizados, con servicios solicitados y entregados por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/06/29/reinvencion-del-disenador-enfocado-en-las-redes-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashups de Dg3 Música para los Ojos en MICA 2011</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/06/04/mashups-de-dg3-musica-para-los-ojos-en-mica-2011/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/06/04/mashups-de-dg3-musica-para-los-ojos-en-mica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Tipográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Queremos contarles que podrán ver en MICA: Mercado de Industrias Culturales Argentinas ( http://www.mica.gob.ar/) hasta el 5 de junio, trabajos de estudiantes de Dg3 de la Cátedra Rico FADU-UBA, en el stand que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a través de la Fundación ExportAr, el organismo que promueve la exportación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/06/04/mashups-de-dg3-musica-para-los-ojos-en-mica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De talleres y talleres. Lucas Giono</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/de-talleres-y-talleres/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/de-talleres-y-talleres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 17:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interdisciplinario]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante sujeto activo de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[lucas giono]]></category>
		<category><![CDATA[mirada analítica]]></category>
		<category><![CDATA[mirada crítica]]></category>
		<category><![CDATA[taller de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Taller Libre de Proyecto Social]]></category>
		<category><![CDATA[TLPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas el taller es el lugar privilegiado: clases teóricas, exposiciones de corpus de antecedentes y referentes, charlas con invitados, visitas, relevos y recorridos, etc&#8230; no hacen sino complementar la dinámica central del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el mismo. Instancia común a las materias proyectuales -y a la enseñanza de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/de-talleres-y-talleres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demasiado cerca, demasiado lejos. Monica Farkas</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/demasiado-cerca-demasiado-lejos/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/demasiado-cerca-demasiado-lejos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[aula taller]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[construcción de sentido]]></category>
		<category><![CDATA[cultura del diseño]]></category>
		<category><![CDATA[didi huberman]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interdisciplinario]]></category>
		<category><![CDATA[monica farkas]]></category>
		<category><![CDATA[taller de diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Atravesado por diversos debates, entre los cuales se encuentran los de la Cultura del Diseño, los Estudios Visuales y la Cultura Material, el Taller de Diseño Gráfico pone en escena, implícita o explícitamente, la pregunta sobre cuál es el modelo de temporalidad que lo anima. En este sentido, y parafraseando a Georges Didi-Huberman (1) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/demasiado-cerca-demasiado-lejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El taller como recorrido. Florencia Croccia.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/el-taller-como-recorrido/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/el-taller-como-recorrido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bitÃ¡cora]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡tedra rico dg1]]></category>
		<category><![CDATA[croccia]]></category>
		<category><![CDATA[diseÃ±ar]]></category>
		<category><![CDATA[enseÃ±anza del diseÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar]]></category>
		<category><![CDATA[mirar]]></category>
		<category><![CDATA[rayuelas de enseÃ±anza]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Desde la cátedra entendemos los trabajos prácticos como Rayuelas (de formación). ¿Por qué como una rayuela?, en definitiva, ¿cómo un juego?. “En el juego se establece un tablero [mapa conceptual], que produce un recorte espacial que posibilita la aparición de “otra manera de” [mirar/diseñar], que habilita un recorrido que se construye mientras se atraviesa, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/el-taller-como-recorrido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayuelas construidas 2007-2010. Maria Pia Caracotche.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/rayuelas-construidas-2007-2010/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/rayuelas-construidas-2007-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 13:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[aula taller]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico. enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[docencia en la universidad]]></category>
		<category><![CDATA[FADU UBA]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[práctica reflexiva]]></category>
		<category><![CDATA[taller de diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Abrir las Rayuelas de la formación en Diseño Gráfico en la FADU. Planes y planos; casillas y estaciones; materialidad y sentidos; caminos propios e inciertos. Caminar, como jugar, es el encuentro con lo incierto, con lo no esperado, incertidumbre del recorrido que nos define en el recorrer, que nos involucra. La docencia en la Universidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/05/07/rayuelas-construidas-2007-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscripciones 2011 &#124; Aspectos a tener en cuenta</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/01/17/inscripciones-2011-aspectos-a-tener-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/01/17/inscripciones-2011-aspectos-a-tener-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 02:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Las inscripciones en la Carrera de Diseño Gráfico comienzan en Febrero, del 9/02 al 11/02 solo se inscriben los verticales en Dg2 y Dg3. El resto de las inscripciones son del 14/02 al 16/02. El lunes 7 y martes 8 de Febrero habrá charlas de las cátedras de DG abiertas. Por consultas sobre cupos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2011/01/17/inscripciones-2011-aspectos-a-tener-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidades del Diseño (Ética y Filosofía)</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/11/07/responsabilidades-del-diseno-etica-y-filosofia/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/11/07/responsabilidades-del-diseno-etica-y-filosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Tipográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos y Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño para la acción]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social y político]]></category>
		<category><![CDATA[ética del diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía del diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidades del Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Steinar Amland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart MacDonald]]></category>
		<category><![CDATA[TEMAS DE DISEÑO EN LA EUROPA DE HOY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Acercamos esta nota perteneciente al denominado Libro Blanco, Diseño en la Europa Hoy, un debate publicado en 2004 alrededor de temas de suma importancia para el futuro del diseño para pensar disciplinarmente. Es una agenda de problemáticas que la Carrera y la FADU deberían abordar como objetivo para mejorar los programas y enfoque del egresado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/11/07/responsabilidades-del-diseno-etica-y-filosofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez Mil Diseños Tipográficos</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/10/14/diez-mil-diseno-tipograficos/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/10/14/diez-mil-diseno-tipograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Tipográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[diez mil diseños]]></category>
		<category><![CDATA[prensa la libertad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catedrarico.com.ar/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Tarjetas postales de impresión limitada en prensa manual tipográfica con tipos móviles, buscalas, pedilas, conseguilas en la FADU! Tarjeta impresa con tipos móviles y en prensa manual con diseño de Federico Cimatti e impreso en Prensa La Libertad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/10/14/diez-mil-diseno-tipograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por una enseñanza y práctica del diseño comprometida con la realidad.</title>
		<link>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/08/29/por-una-ensenanza-y-practica-del-diseno-comprometida-con-la-realidad/</link>
		<comments>http://www.catedrarico.com.ar/blog/2010/08/29/por-una-ensenanza-y-practica-del-diseno-comprometida-con-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Javier Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografías de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[DG1]]></category>
		<category><![CDATA[DG2]]></category>
		<category><![CDATA[DG3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos y Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Movimientos y Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alfredo saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Rico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social y político]]></category>
		<category><![CDATA[esteban javier rico]]></category>
		<category><![CDATA[FADU UBA]]></category>
		<category><![CDATA[first things first]]></category>
		<category><![CDATA[maria ledesma]]></category>
